動力系統
柴油機選用沃爾沃、道依茨、濰柴等品牌,功率大、低排放、低油耗、低噪音、啟動速度大、傳動扭矩大;電機采用三相異步電動機,節能環保。
液壓系統
雙泵雙回路開式液壓系統
油溫低,自循環多環節過濾,清潔度高。
液控先導換向技術
主泵送右路換向更平穩可靠
安全保護技術
動力系統
柴油機選用沃爾沃、道依茨、濰柴等品牌,功率大、低排放、低油耗、低噪音、啟動速度大、傳動扭矩大;電機采用三相異步電動機,節能環保。
液壓系統
雙泵雙回路開式液壓系統
油溫低,自循環多環節過濾,清潔度高。
液控先導換向技術
主泵送右路換向更平穩可靠
安全保護技術
8S砂漿泵王參數:
型號 | T0808SD | ||
---|---|---|---|
泵送系統 | 理論最大輸送量 | m3/h | 8 |
理論最大輸出壓力 | Mpa | 8 | |
混凝土分配閥 | S管閥 | ||
混凝土塌落度范圍 | mm | 100~230 | |
輸送缸缸徑×行程 | mm | φ140×1000 | |
主油缸缸徑×行程 | mm | φ80×φ55×1000 | |
料斗容積/上料高度 | L/mm | 400/1080 | |
最大骨料粒徑 | mm | 碎石≤10,卵石≤15 | |
動力系統 | 功率/轉速 | kW/r/min | 37/1480 |
其他 | 總質量 | kg | 2600 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4450×1570×1830 |
細石混凝土泵參數:
型號 | T1506SD | T2008SD | T2508SD | T3010SD | T4010SD | T4013SD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泵送系統 | 理論最大輸送量 | m3/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 |
理論最大輸出壓力 | Mpa | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | |
混凝土分配閥 | S管閥 | S管閥 | S管閥 | S管閥 | S管閥 | S管閥 | ||
混凝土塌落度范圍 | mm | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | |
輸送缸缸徑×行程 | mm | φ140×575 | φ140×700 | φ140×700 | φ160×1000 | φ160×1000 | φ180×1000 | |
主油缸缸徑×行程 | mm | φ80×φ55×575 | φ80×φ55×700 | φ80×φ55×700 | φ100×φ63×1000 | φ100×φ63×1000 | φ110×φ70×1000 | |
料斗容積/上料高度 | L/mm | 300/1100 | 300/1100 | 300/1100 | 400/1100 | 400/1100 | 400/1100 | |
最大骨料粒徑 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
動力系統 | 功率/轉速 | kW/r/min | 22/1480 | 30/1480 | 37/1480 | 45/1480 | 55/1480 | 55/1480 |
其他 | 總質量 | kg | 1950 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3200 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3900×1350×1450 | 4200×1480×1850 | 4500×1510×1850 | 4750×1600×1950 | 4820×1600×1950 | 4570×1780×2060 |
電機混凝土拖泵參數:
型號 | HBT6008z | T6012SD | T6013SD | T8016SD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
泵送系統 | 理論最大輸送量 | m3/h | 64.5 | 60 | 60 | 80 |
理論最大輸出壓力 | Mpa | 8 | 12 | 13 | 13 | |
混凝土分配閥 | 閘板閥 | S管閥 | S管閥 | S管閥 | ||
混凝土塌落度范圍 | mm | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | |
輸送缸缸徑×行程 | mm | φ200×1650 | φ200×1650 | φ200×1650 | φ200×1800 | |
主油缸缸徑×行程 | mm | φ100×φ63×1650 | φ125×φ80×1650 | φ125×φ80×1650 | φ140×φ90×1800 | |
料斗容積/上料高度 | L/mm | 380/1400 | 500/1400 | 500/1400 | 500/1400 | |
最大骨料粒徑 | mm | 30 | 碎石≤40,卵石≤50 | 碎石≤40,卵石≤50 | 碎石≤40,卵石≤50 | |
動力系統 | 功率/轉速 | kW/r/min | 75/1480 | 90/1480 | 90/1480 | 110/1480 |
其他 | 總質量 | kg | 3200 | 5800 | 5800 | 6200 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6650×2110×2260 | 6480×1980×2300 | 6480×1980×2300 | 7125×1980×2300 |